| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1117 | 8,86% | 576 | 4,57% | 541 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1277 | 10,13% | 676 | 5,36% | 601 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1348 | 10,70% | 706 | 5,60% | 642 | 5,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 8,15% | 512 | 4,06% | 515 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1157 | 9,18% | 618 | 4,90% | 539 | 4,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 960 | 7,62% | 525 | 4,17% | 435 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 853 | 6,77% | 433 | 3,44% | 420 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1026 | 8,14% | 487 | 3,86% | 539 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 992 | 7,87% | 504 | 4,00% | 488 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 6,53% | 424 | 3,36% | 399 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 5,16% | 341 | 2,71% | 309 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 506 | 4,01% | 254 | 2,02% | 252 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 362 | 2,87% | 191 | 1,52% | 171 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 1,94% | 118 | 0,94% | 127 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 260 | 2,06% | 148 | 1,17% | 112 | 0,89% |
| JUMLAH | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12603 | 100,00% | 6513 | 51,68% | 6090 | 48,32% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025